Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Opel Manta B / Rekord E Kupplungsscheibe 90251851
Opel Manta B / Rekord E Kupplungsscheibe
Einbauort : Getriebe
GM 90251851
Kat-Nr 664157
Einbauort : Getriebe
GM 90251851
Kat-Nr 664157
Artikelnummer:
90251851
Artikelbeschreibung
Details
Durchmesser mm: 203 mm
Nabenprofil: 22X25
Zähnezahl: 14
passend bei folgenden Fahrzeugen :
OPEL MANTA B (58_, 59_):
1.8 S [07/82 .. 08/87; 66 kW (90 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 S]
OPEL MANTA B CC (53_, 55_):
1.8 S [07/82 .. 08/87; 66 kW (90 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 S]
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_):
1.8 [11/82 .. 08/86; 55 kW (75 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 N]
1.8 E [05/85 .. 08/86; 74 kW (100 PS); 1796 ccm; Motorcodes: C 18 NV]
1.8 S [11/82 .. 08/86; 66 kW (90 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 S]
OPEL REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_):
1.8 [11/82 .. 08/86; 55 kW (75 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 N]
1.8 E [05/85 .. 08/86; 74 kW (100 PS); 1796 ccm; Motorcodes: C 18 NV]
1.8 S [11/82 .. 08/86; 66 kW (90 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 S]
Nabenprofil: 22X25
Zähnezahl: 14
passend bei folgenden Fahrzeugen :
OPEL MANTA B (58_, 59_):
1.8 S [07/82 .. 08/87; 66 kW (90 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 S]
OPEL MANTA B CC (53_, 55_):
1.8 S [07/82 .. 08/87; 66 kW (90 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 S]
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_):
1.8 [11/82 .. 08/86; 55 kW (75 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 N]
1.8 E [05/85 .. 08/86; 74 kW (100 PS); 1796 ccm; Motorcodes: C 18 NV]
1.8 S [11/82 .. 08/86; 66 kW (90 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 S]
OPEL REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_):
1.8 [11/82 .. 08/86; 55 kW (75 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 N]
1.8 E [05/85 .. 08/86; 74 kW (100 PS); 1796 ccm; Motorcodes: C 18 NV]
1.8 S [11/82 .. 08/86; 66 kW (90 PS); 1796 ccm; Motorcodes: 18 S]
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Zustand | neu |